In den drei Waffenläden der Stadt kannst du legale Waffen kaufen. Falls dein Geldbeutel noch sehr schmal ist und du das Risiko liebst, kannst du dir auch eine illegale Waffe bei den bösen Fraktionen kaufen.
Bei illegalen Waffen besteht natürlich immer die Gefahr, diese zu verlieren. Sollte die Polizei dich fassen und merken, dass du illegale Waffen dabei hast, werden sie dir abgenommen und du musst eine Strafe bezahlen und wirst inhaftiert.
Legale Waffen
Im Waffenladen kannst du einige legalen Waffen kaufen, jedoch gibt es auch Waffen, die es nicht oder nicht mehr im Waffenladen zu kaufen gibt (z.B. Eventwaffen). Beachte jedoch, dass du für manche Waffen einen Waffenschein haben musst.
Name | Kategorie | Munition | Magazin | Waffenschein |
Küchenmesser | Nahkampf | — | — | Keiner |
Dreizack | Nahkampf | — | — | Klasse 2 |
Dreizack Night-Edition | Nahkampf | — | — | Klasse 3 |
Halloweenmesser | Nahkampf | — | — | Keiner |
Jagdmesser | Nahkampf | — | — | Klasse 1 |
Militärmesser | Nahkampf | — | — | Klasse 2 |
Aufsetzbare Axt | Nahkampf | — | — | Klasse 2 |
Hexenbesen | Nahkampf | — | — | Klasse 2 |
Oster-Messer | Nahkampf | — | — | Klasse 3 |
9P9 | Schießer | 9 ml | 12 | Klasse 1 |
9P9-S | Schießer | 9 ml | 12 | Klasse 1 |
9P9 Easter-Edition | Schießer | 9 ml | 16 | Klasse 1 |
M5P | Schnell-Schießer | 12 ml | 30 | Klasse 2 |
M5P Christmas-Edition | Schnell-Schießer | 12 ml | 45 | Klasse 2 |
LMAA-MS | Schnell-Schießer | 12 ml | 128 | Klasse 3 |
Shorty | Spray-Schießer | 30 ml | 6 | Klasse 2 |
2G2 | Weit-Schießer | 18 ml | 4 | Klasse 3 |
2G2 Night-Vision | Weit-Schießer | 18 ml | 4 | Klasse 3 |
2G2 Summer-Edition | Weit-Schießer | 18 ml | 6 | Klasse 3 |
1M6 | Tornado-Schießer | 12 ml | 45 | Klasse 3 |
1M6 Army-Edition | Tornado-Schießer | 12 ml | 45 | Klasse 3 |
A14M | Tornado-Schießer | 12 ml | 45 | Klasse 3 |
BK-74 | Tornado-Schießer | 12 ml | 50 | Klasse 3 |
BK-74 Halloween-Edition | Tornado-Schießer | 12 ml | 60 | Klasse 3 |
2G7 Halloween-Edition | Tornado-Schießer | 12 ml | 45 | Klasse 3 |
Illegale Waffen
Wie oben bereits erwähnt, kannst du dir illegale Waffen bei den Gangs kaufen. Diese sind durchaus günstiger als Waffen aus dem Waffenladen, jedoch ist die Gefahr groß, erwischt zu werden. Zur Auswahl und zu den Preisen wende dich an eine der Gangs (Surenos oder Banditos).
Fahrzeug- oder Flugabwehr
Wenn du ein Vehicle siehst und dieses gerne abschießen möchtest, hilft dir eine Abwehrrakete. Diese kannst du, mit passendem Wassertank (Fahrzeugabwehr 50 L oder Flugabwehr 100 L), bei den Gangs kaufen. Beachte jedoch, dass diese illegal sind und du sie nicht überall benutzen darfst. Wenn du im Bus sitzt, gefesselt bist oder dich in einem geschlossenen Raum ohne Sicht auf den Himmel befindest (z. B. in einem Tunnel oder in einer Wohnung), ist der Einsatz nicht erlaubt. Außerdem gibt es einen Cooldown zwischen den Abschüssen.
Solltest du dich im PvP-Schutz, im Respawnschutz oder im bewusstlosen Zustand befinden, kannst du die Abwehrraketen ebenfalls nicht verwenden. Die Erfolgschancen beim Einsatz hängen von mehreren Faktoren ab:
Ohne gegnerisches Raketenabwehrsystem liegt die Trefferchance bei 95 %.
Mit Raketenabwehrsystem sinkt sie auf 38 – 47,5 % (zufallsbasiert).Ist das Ziel schwer beschädigt, liegt die Trefferchance wieder bei 95 %, unabhängig vom Abwehrsystem.
Weitere technische Daten der Waffen
Name | Schaden in Herzen | Spray (stehen/sneaken) | Feuerrate in TPS |
Küchenmesser | 2,0 | — | — |
Dreizack | 4,5 | — | — |
Dreizack Night-Edition | 5,5 | — | — |
Halloweenmesser | 2,0 | — | — |
Jagdmesser | 3,0 | — | — |
Militärmesser | 4,5 | — | — |
Aufsetzbare Axt | 4,5 | — | — |
Hexenbesen | 4,5 | — | — |
Oster-Messer | 5,5 | — | — |
9P9 | 3,5 | 0,5 / 0,5 | 2 |
9P9-S | 3,5 | 0,4 / 0,4 | 2 |
9P9 Easter-Edition | 4,0 | 0,5 / 0,5 | 2 |
M5P | 1,0 | 1,4 / 1,1 | 2 |
M5P Christmas-Edition | 1,0 | 1,4 / 1,1 | 2 |
LMAA-MS | 1,0 | 1,6 / 1,2 | 1 |
Shorty | 5,5 | 3,4 / 3 | 2 |
2G2 | 5,0 | 0,004 / 0,002 | 2 |
2G2 Night-Vision | 5,0 | 0,004 / 0,002 | 2 |
2G2 Summer-Edition | 5,0 | 0,004 / 0,002 | 2 |
1M6 | 2,0 | 1,4 / 1,1 | 2 |
1M6 Army-Edition | 2,0 | 1,35 / 1,1 | 2 |
A14M | 2,0 | 1,2 / 0,9 | 2 |
BK-74 | 2,0 | 1,5 / 1,1 | 2 |
BK-74 Halloween-Edition | 2,0 | 1,5 / 1,1 | 2 |
2G7 Halloween-Edition | 2,0 | 1,2 / 0,95 | 2 |
Schaden:
Schaden bei einem Spieler ohne Rüstung je Messerhit / Projektil (Shorty verschießt mehrere Projektile).
Spray:
Hier ist eine sehr komplexe Formel hinterlegt, welche sich nicht so einfach darstellen lässt. Aber je niedriger der Wert, desto weniger Spray hat die Waffe. Der erste Wert ist der Spray im Stehen, der zweite beim Sneaken.
Für alle Nerds eine Erklärung des Sprays:
Die Methode nimmt einen Vektor „direction“ entgegen und erstellt eine Kopie „v“. Wenn die Länge von „v“ nicht bereits 1 ist, wird sie auf 1 normalisiert. Dann wird ein zufälliger Vektor erstellt und mit „v“ addiert, wobei die Größe des zufälligen Vektors durch „spread“ gesteuert wird. Schließlich wird das Ergebnis normalisiert und zurückgegeben. Dies führt zu einem Vektor, der eine leicht veränderte Richtung von „direction“ aufweist, wobei die Änderung durch einen zufälligen Vektor beeinflusst wird, der durch „spread“ skaliert ist.
Feuerrate:
Abstand zwischen zwei Schüssen in Ticks. 20 Ticks entsprechen ca. 1 Sekunde, d.h. 1 Tick ist ca. 0,05 Sekunden. Je niedriger der Wert, desto schneller schießt die Waffe.